| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 16-01-2530 | सोमवार | मार्गशीर्ष 25 | 15-01-2530 10:48 PM IST | 16-01-2530 10:48 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 12-02-2530 | रविवार | पौष 22 | 12-02-2530 08:10 AM IST | 13-02-2530 08:10 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 11-03-2530 | शनिवार | माघ 20 | 11-03-2530 03:31 PM IST | 12-03-2530 03:31 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 08-04-2530 | शनिवार | फाल्गुन 18 | 07-04-2530 09:07 PM IST | 08-04-2530 10:07 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 05-05-2530 | शुक्रवार | चैत्र 15 | 05-05-2530 02:55 AM IST | 06-05-2530 02:55 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 01-06-2530 | गुरुवार | वैशाख 11 | 01-06-2530 10:48 AM IST | 02-06-2530 10:48 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 29-06-2530 | गुरुवार | ज्येष्ठ 8 | 28-06-2530 08:51 PM IST | 29-06-2530 07:51 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 26-07-2530 | बुधवार | आषाढ़ 3 | 26-07-2530 07:27 AM IST | 27-07-2530 06:27 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 22-08-2530 | मंगलवार | आषाढ़ 30 | 22-08-2530 04:38 PM IST | 23-08-2530 03:38 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 19-09-2530 | मंगलवार | श्रावण 27 | 18-09-2530 11:24 PM IST | 19-09-2530 11:24 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 16-10-2530 | सोमवार | भाद्रपद 23 | 16-10-2530 04:41 AM IST | 17-10-2530 04:41 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 12-11-2530 | रविवार | अश्विन 19 | 12-11-2530 10:47 AM IST | 13-11-2530 10:47 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 09-12-2530 | शनिवार | कार्तिक 16 | 09-12-2530 07:14 PM IST | 10-12-2530 06:14 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2530