| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 23-01-2570 | मंगलवार | पौष 2 | 23-01-2570 07:37 PM IST | 24-01-2570 08:37 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 20-02-2570 | मंगलवार | पौष 30 | 20-02-2570 03:58 AM IST | 21-02-2570 04:58 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 19-03-2570 | सोमवार | माघ 28 | 19-03-2570 01:04 PM IST | 20-03-2570 02:04 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 16-04-2570 | सोमवार | फाल्गुन 26 | 15-04-2570 09:53 PM IST | 16-04-2570 11:53 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 13-05-2570 | रविवार | चैत्र 22 | 13-05-2570 05:27 AM IST | 14-05-2570 07:27 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 09-06-2570 | शनिवार | वैशाख 19 | 09-06-2570 11:31 AM IST | 10-06-2570 02:31 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 06-07-2570 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 14 | 06-07-2570 04:56 PM IST | 07-07-2570 06:56 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 03-08-2570 | शुक्रवार | आषाढ़ 11 | 02-08-2570 11:05 PM IST | 04-08-2570 01:05 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 30-08-2570 | गुरुवार | श्रावण 6 | 30-08-2570 06:43 AM IST | 31-08-2570 08:43 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 26-09-2570 | बुधवार | भाद्रपद 2 | 26-09-2570 03:21 PM IST | 27-09-2570 05:21 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 24-10-2570 | बुधवार | भाद्रपद 30 | 23-10-2570 11:53 PM IST | 25-10-2570 02:53 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 20-11-2570 | मंगलवार | अश्विन 27 | 20-11-2570 07:24 AM IST | 21-11-2570 10:24 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 17-12-2570 | सोमवार | कार्तिक 24 | 17-12-2570 01:53 PM IST | 18-12-2570 04:53 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2570