| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 31-12-2623 | बुधवार | मार्गशीर्ष 7 | 31-12-2623 02:58 PM IST | 01-01-2624 05:58 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 28-01-2624 | बुधवार | पौष 5 | 27-01-2624 09:21 PM IST | 29-01-2624 12:21 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 24-02-2624 | मंगलवार | माघ 3 | 24-02-2624 04:28 AM IST | 25-02-2624 07:28 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 22-03-2624 | सोमवार | माघ 30 | 22-03-2624 12:19 PM IST | 23-03-2624 03:19 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 19-04-2624 | सोमवार | फाल्गुन 28 | 18-04-2624 08:35 PM IST | 19-04-2624 11:35 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 16-05-2624 | रविवार | चैत्र 25 | 16-05-2624 04:35 AM IST | 17-05-2624 07:35 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 12-06-2624 | शनिवार | वैशाख 21 | 12-06-2624 11:41 AM IST | 13-06-2624 03:41 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 09-07-2624 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 16 | 09-07-2624 05:44 PM IST | 10-07-2624 09:44 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 06-08-2624 | शुक्रवार | आषाढ़ 13 | 05-08-2624 11:26 PM IST | 07-08-2624 03:26 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 02-09-2624 | गुरुवार | श्रावण 9 | 02-09-2624 05:45 AM IST | 03-09-2624 08:45 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 29-09-2624 | बुधवार | भाद्रपद 5 | 29-09-2624 01:08 PM IST | 30-09-2624 04:08 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 27-10-2624 | बुधवार | अश्विन 2 | 26-10-2624 09:12 PM IST | 28-10-2624 01:12 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 23-11-2624 | मंगलवार | अश्विन 29 | 23-11-2624 05:15 AM IST | 24-11-2624 09:16 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 20-12-2624 | सोमवार | कार्तिक 26 | 20-12-2624 12:48 PM IST | 21-12-2624 04:48 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2624