| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 21-01-2630 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 28 | 21-01-2630 02:09 PM IST | 22-01-2630 12:09 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 18-02-2630 | गुरुवार | पौष 27 | 18-02-2630 01:01 AM IST | 18-02-2630 11:01 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 17-03-2630 | बुधवार | माघ 24 | 17-03-2630 11:23 AM IST | 18-03-2630 09:23 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 13-04-2630 | मंगलवार | फाल्गुन 21 | 13-04-2630 07:41 PM IST | 14-04-2630 06:41 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 11-05-2630 | मंगलवार | चैत्र 19 | 11-05-2630 01:36 AM IST | 12-05-2630 01:36 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 07-06-2630 | सोमवार | वैशाख 15 | 07-06-2630 06:47 AM IST | 08-06-2630 06:47 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 04-07-2630 | रविवार | ज्येष्ठ 11 | 04-07-2630 01:36 PM IST | 05-07-2630 12:36 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 01-08-2630 | रविवार | आषाढ़ 7 | 31-07-2630 10:51 PM IST | 01-08-2630 08:51 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 28-08-2630 | शनिवार | श्रावण 3 | 28-08-2630 09:28 AM IST | 29-08-2630 07:28 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 24-09-2630 | शुक्रवार | श्रावण 30 | 24-09-2630 07:27 PM IST | 25-09-2630 06:27 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 22-10-2630 | शुक्रवार | भाद्रपद 27 | 22-10-2630 03:17 AM IST | 23-10-2630 03:17 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 18-11-2630 | गुरुवार | अश्विन 24 | 18-11-2630 09:08 AM IST | 19-11-2630 09:08 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 15-12-2630 | बुधवार | कार्तिक 21 | 15-12-2630 02:52 PM IST | 16-12-2630 02:52 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2630