| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 14-01-2647 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 21 | 14-01-2647 09:39 AM IST | 15-01-2647 07:39 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 10-02-2647 | बुधवार | पौष 18 | 10-02-2647 08:39 PM IST | 11-02-2647 05:39 PM IST | 21 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 10-03-2647 | बुधवार | माघ 17 | 10-03-2647 06:55 AM IST | 11-03-2647 04:55 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 06-04-2647 | मंगलवार | फाल्गुन 14 | 06-04-2647 03:00 PM IST | 07-04-2647 02:00 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 04-05-2647 | मंगलवार | चैत्र 12 | 03-05-2647 08:51 PM IST | 04-05-2647 07:51 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 31-05-2647 | सोमवार | वैशाख 8 | 31-05-2647 02:18 AM IST | 01-06-2647 01:18 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 27-06-2647 | रविवार | ज्येष्ठ 4 | 27-06-2647 09:37 AM IST | 28-06-2647 07:37 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 24-07-2647 | शनिवार | ज्येष्ठ 31 | 24-07-2647 07:21 PM IST | 25-07-2647 05:21 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 21-08-2647 | शनिवार | आषाढ़ 27 | 21-08-2647 06:12 AM IST | 22-08-2647 04:12 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 17-09-2647 | शुक्रवार | श्रावण 23 | 17-09-2647 04:08 PM IST | 18-09-2647 02:08 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 15-10-2647 | शुक्रवार | भाद्रपद 20 | 14-10-2647 11:48 PM IST | 15-10-2647 10:48 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 11-11-2647 | गुरुवार | अश्विन 16 | 11-11-2647 05:34 AM IST | 12-11-2647 04:34 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 08-12-2647 | बुधवार | कार्तिक 13 | 08-12-2647 11:29 AM IST | 09-12-2647 10:29 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2647