| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 03-01-2811 | सोमवार | मार्गशीर्ष 8 | 03-01-2811 10:53 AM IST | 04-01-2811 02:53 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 30-01-2811 | रविवार | पौष 5 | 30-01-2811 05:38 PM IST | 31-01-2811 08:38 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 27-02-2811 | रविवार | माघ 4 | 26-02-2811 11:50 PM IST | 28-02-2811 03:50 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 26-03-2811 | शनिवार | माघ 31 | 26-03-2811 06:07 AM IST | 27-03-2811 10:07 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 22-04-2811 | शुक्रवार | फाल्गुन 28 | 22-04-2811 01:15 PM IST | 23-04-2811 04:15 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 20-05-2811 | शुक्रवार | चैत्र 26 | 19-05-2811 09:29 PM IST | 21-05-2811 12:29 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 16-06-2811 | गुरुवार | वैशाख 22 | 16-06-2811 06:05 AM IST | 17-06-2811 09:05 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 13-07-2811 | बुधवार | ज्येष्ठ 18 | 13-07-2811 01:55 PM IST | 14-07-2811 04:55 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 10-08-2811 | बुधवार | आषाढ़ 14 | 09-08-2811 08:19 PM IST | 10-08-2811 11:19 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 06-09-2811 | मंगलवार | श्रावण 10 | 06-09-2811 01:47 AM IST | 07-09-2811 04:47 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 03-10-2811 | सोमवार | भाद्रपद 6 | 03-10-2811 07:35 AM IST | 04-10-2811 10:35 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 30-10-2811 | रविवार | अश्विन 2 | 30-10-2811 02:43 PM IST | 31-10-2811 05:43 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 27-11-2811 | रविवार | अश्विन 30 | 26-11-2811 11:12 PM IST | 28-11-2811 02:12 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 24-12-2811 | शनिवार | कार्तिक 27 | 24-12-2811 08:14 AM IST | 25-12-2811 10:14 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2811