| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 27-01-2814 | सोमवार | पौष 2 | 27-01-2814 10:50 AM IST | 28-01-2814 08:50 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 23-02-2814 | रविवार | पौष 29 | 23-02-2814 08:45 PM IST | 24-02-2814 06:45 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 23-03-2814 | रविवार | माघ 28 | 23-03-2814 04:34 AM IST | 24-03-2814 03:34 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 19-04-2814 | शनिवार | फाल्गुन 25 | 19-04-2814 10:22 AM IST | 20-04-2814 10:22 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 16-05-2814 | शुक्रवार | चैत्र 22 | 16-05-2814 04:03 PM IST | 17-05-2814 03:03 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 13-06-2814 | शुक्रवार | वैशाख 19 | 12-06-2814 11:42 PM IST | 13-06-2814 09:42 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 10-07-2814 | गुरुवार | ज्येष्ठ 15 | 10-07-2814 09:40 AM IST | 11-07-2814 07:40 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 06-08-2814 | बुधवार | आषाढ़ 10 | 06-08-2814 08:29 PM IST | 07-08-2814 06:29 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 03-09-2814 | बुधवार | श्रावण 7 | 03-09-2814 06:12 AM IST | 04-09-2814 04:12 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 30-09-2814 | मंगलवार | भाद्रपद 3 | 30-09-2814 01:34 PM IST | 01-10-2814 12:34 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 27-10-2814 | सोमवार | भाद्रपद 30 | 27-10-2814 07:10 PM IST | 28-10-2814 06:10 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 24-11-2814 | सोमवार | अश्विन 27 | 24-11-2814 01:10 AM IST | 25-11-2814 12:10 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 21-12-2814 | रविवार | कार्तिक 24 | 21-12-2814 09:20 AM IST | 22-12-2814 07:20 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2814