| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 04-01-2857 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 9 | 03-01-2857 09:22 PM IST | 04-01-2857 10:22 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 31-01-2857 | बुधवार | पौष 6 | 31-01-2857 06:47 AM IST | 01-02-2857 07:47 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 27-02-2857 | मंगलवार | माघ 4 | 27-02-2857 02:33 PM IST | 28-02-2857 03:33 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 27-03-2857 | मंगलवार | फाल्गुन 2 | 26-03-2857 08:31 PM IST | 27-03-2857 09:31 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 23-04-2857 | सोमवार | फाल्गुन 29 | 23-04-2857 02:03 AM IST | 24-04-2857 03:03 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 20-05-2857 | रविवार | चैत्र 26 | 20-05-2857 09:07 AM IST | 21-05-2857 10:07 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 16-06-2857 | शनिवार | वैशाख 22 | 16-06-2857 06:25 PM IST | 17-06-2857 06:25 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 14-07-2857 | शनिवार | ज्येष्ठ 19 | 14-07-2857 04:45 AM IST | 15-07-2857 04:45 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 10-08-2857 | शुक्रवार | आषाढ़ 14 | 10-08-2857 02:13 PM IST | 11-08-2857 02:13 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 07-09-2857 | शुक्रवार | श्रावण 11 | 06-09-2857 09:30 PM IST | 07-09-2857 09:30 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 04-10-2857 | गुरुवार | भाद्रपद 7 | 04-10-2857 02:56 AM IST | 05-10-2857 03:56 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 31-10-2857 | बुधवार | अश्विन 3 | 31-10-2857 08:29 AM IST | 01-11-2857 08:29 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 27-11-2857 | मंगलवार | अश्विन 30 | 27-11-2857 04:02 PM IST | 28-11-2857 04:02 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 25-12-2857 | मंगलवार | कार्तिक 28 | 25-12-2857 01:49 AM IST | 26-12-2857 12:49 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2857