| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 01-01-2871 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 5 | 31-12-2870 08:59 PM IST | 01-01-2871 10:59 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 28-01-2871 | बुधवार | पौष 3 | 28-01-2871 03:48 AM IST | 29-01-2871 04:48 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 24-02-2871 | मंगलवार | पौष 30 | 24-02-2871 12:01 PM IST | 25-02-2871 01:01 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 24-03-2871 | मंगलवार | माघ 28 | 23-03-2871 09:06 PM IST | 24-03-2871 10:06 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 20-04-2871 | सोमवार | फाल्गुन 25 | 20-04-2871 06:00 AM IST | 21-04-2871 08:00 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 17-05-2871 | रविवार | चैत्र 22 | 17-05-2871 01:39 PM IST | 18-05-2871 03:39 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 13-06-2871 | शनिवार | वैशाख 18 | 13-06-2871 07:41 PM IST | 14-06-2871 10:41 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 11-07-2871 | शनिवार | ज्येष्ठ 15 | 11-07-2871 12:59 AM IST | 12-07-2871 03:59 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 07-08-2871 | शुक्रवार | आषाढ़ 11 | 07-08-2871 07:01 AM IST | 08-08-2871 09:01 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 03-09-2871 | गुरुवार | श्रावण 6 | 03-09-2871 02:36 PM IST | 04-09-2871 04:36 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 01-10-2871 | गुरुवार | भाद्रपद 3 | 30-09-2871 11:16 PM IST | 02-10-2871 01:16 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 28-10-2871 | बुधवार | भाद्रपद 30 | 28-10-2871 07:51 AM IST | 29-10-2871 10:51 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 24-11-2871 | मंगलवार | अश्विन 27 | 24-11-2871 03:21 PM IST | 25-11-2871 06:21 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 22-12-2871 | मंगलवार | कार्तिक 25 | 21-12-2871 09:47 PM IST | 23-12-2871 12:47 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2871