| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 02-01-3069 | शनिवार | मार्गशीर्ष 4 | 02-01-3069 12:05 PM IST | 03-01-3069 02:05 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 30-01-3069 | शनिवार | पौष 2 | 29-01-3069 08:57 PM IST | 30-01-3069 10:57 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 26-02-3069 | शुक्रवार | पौष 29 | 26-02-3069 04:26 AM IST | 27-02-3069 06:26 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 25-03-3069 | गुरुवार | माघ 27 | 25-03-3069 10:26 AM IST | 26-03-3069 12:26 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 21-04-3069 | बुधवार | फाल्गुन 24 | 21-04-3069 04:09 PM IST | 22-04-3069 06:09 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 19-05-3069 | बुधवार | चैत्र 21 | 18-05-3069 11:16 PM IST | 20-05-3069 01:16 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 15-06-3069 | मंगलवार | वैशाख 18 | 15-06-3069 08:19 AM IST | 16-06-3069 09:19 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 12-07-3069 | सोमवार | ज्येष्ठ 13 | 12-07-3069 06:14 PM IST | 13-07-3069 07:14 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 09-08-3069 | सोमवार | आषाढ़ 10 | 09-08-3069 03:17 AM IST | 10-08-3069 04:17 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 05-09-3069 | रविवार | श्रावण 6 | 05-09-3069 10:19 AM IST | 06-09-3069 11:19 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 02-10-3069 | शनिवार | भाद्रपद 2 | 02-10-3069 03:44 PM IST | 03-10-3069 04:44 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 30-10-3069 | शनिवार | भाद्रपद 30 | 29-10-3069 09:20 PM IST | 30-10-3069 10:20 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 26-11-3069 | शुक्रवार | अश्विन 26 | 26-11-3069 04:49 AM IST | 27-11-3069 05:49 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 23-12-3069 | गुरुवार | कार्तिक 23 | 23-12-3069 02:22 PM IST | 24-12-3069 02:22 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3069