| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 08-01-3074 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 9 | 07-01-3074 08:57 PM IST | 08-01-3074 09:57 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 04-02-3074 | बुधवार | पौष 7 | 04-02-3074 04:49 AM IST | 05-02-3074 04:49 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 03-03-3074 | मंगलवार | माघ 4 | 03-03-3074 02:07 PM IST | 04-03-3074 02:07 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 31-03-3074 | मंगलवार | फाल्गुन 2 | 30-03-3074 11:47 PM IST | 31-03-3074 11:47 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 27-04-3074 | सोमवार | फाल्गुन 29 | 27-04-3074 08:30 AM IST | 28-04-3074 09:30 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 24-05-3074 | रविवार | चैत्र 26 | 24-05-3074 03:22 PM IST | 25-05-3074 05:23 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 21-06-3074 | रविवार | वैशाख 23 | 20-06-3074 08:47 PM IST | 21-06-3074 10:47 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 18-07-3074 | शनिवार | ज्येष्ठ 19 | 18-07-3074 02:18 AM IST | 19-07-3074 03:18 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 14-08-3074 | शुक्रवार | आषाढ़ 15 | 14-08-3074 09:23 AM IST | 15-08-3074 10:23 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 10-09-3074 | गुरुवार | श्रावण 10 | 10-09-3074 06:07 PM IST | 11-09-3074 07:07 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 08-10-3074 | गुरुवार | भाद्रपद 7 | 08-10-3074 03:24 AM IST | 09-10-3074 04:24 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 04-11-3074 | बुधवार | अश्विन 4 | 04-11-3074 11:47 AM IST | 05-11-3074 01:47 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 01-12-3074 | मंगलवार | अश्विन 31 | 01-12-3074 06:37 PM IST | 02-12-3074 08:37 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 29-12-3074 | मंगलवार | कार्तिक 29 | 29-12-3074 12:31 AM IST | 30-12-3074 03:31 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3074