| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 23-01-3154 | शनिवार | मार्गशीर्ष 23 | 23-01-3154 01:02 AM IST | 24-01-3154 02:02 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 19-02-3154 | शुक्रवार | पौष 20 | 19-02-3154 09:17 AM IST | 20-02-3154 10:17 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 18-03-3154 | गुरुवार | माघ 18 | 18-03-3154 06:33 PM IST | 19-03-3154 07:33 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 15-04-3154 | गुरुवार | फाल्गुन 16 | 15-04-3154 03:43 AM IST | 16-04-3154 04:43 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 12-05-3154 | बुधवार | चैत्र 13 | 12-05-3154 11:40 AM IST | 13-05-3154 01:40 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 08-06-3154 | मंगलवार | वैशाख 9 | 08-06-3154 05:58 PM IST | 09-06-3154 07:58 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 06-07-3154 | मंगलवार | ज्येष्ठ 6 | 05-07-3154 11:21 PM IST | 07-07-3154 01:21 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 02-08-3154 | सोमवार | ज्येष्ठ 33 | 02-08-3154 05:18 AM IST | 03-08-3154 07:18 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 29-08-3154 | रविवार | आषाढ़ 28 | 29-08-3154 12:45 PM IST | 30-08-3154 02:45 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 26-09-3154 | रविवार | श्रावण 25 | 25-09-3154 09:27 PM IST | 26-09-3154 11:27 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 23-10-3154 | शनिवार | भाद्रपद 21 | 23-10-3154 06:12 AM IST | 24-10-3154 08:12 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 19-11-3154 | शुक्रवार | अश्विन 17 | 19-11-3154 01:57 PM IST | 20-11-3154 04:57 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 17-12-3154 | शुक्रवार | कार्तिक 15 | 16-12-3154 08:32 PM IST | 17-12-3154 11:32 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3154