| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 09-01-3416 | मंगलवार | मार्गशीर्ष 5 | 09-01-3416 06:47 PM IST | 10-01-3416 04:47 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 06-02-3416 | मंगलवार | पौष 3 | 06-02-3416 05:44 AM IST | 07-02-3416 03:44 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 04-03-3416 | सोमवार | पौष 30 | 04-03-3416 03:53 PM IST | 05-03-3416 01:53 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 01-04-3416 | सोमवार | माघ 29 | 31-03-3416 11:51 PM IST | 01-04-3416 10:51 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 28-04-3416 | रविवार | फाल्गुन 26 | 28-04-3416 05:40 AM IST | 29-04-3416 04:40 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 25-05-3416 | शनिवार | चैत्र 22 | 25-05-3416 11:13 AM IST | 26-05-3416 10:13 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 21-06-3416 | शुक्रवार | वैशाख 19 | 21-06-3416 06:46 PM IST | 22-06-3416 04:46 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 19-07-3416 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 15 | 19-07-3416 04:43 AM IST | 20-07-3416 02:43 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 15-08-3416 | गुरुवार | आषाढ़ 11 | 15-08-3416 03:39 PM IST | 16-08-3416 01:39 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 12-09-3416 | गुरुवार | श्रावण 8 | 12-09-3416 01:32 AM IST | 12-09-3416 11:32 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 09-10-3416 | बुधवार | भाद्रपद 4 | 09-10-3416 09:01 AM IST | 10-10-3416 08:01 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 05-11-3416 | मंगलवार | भाद्रपद 31 | 05-11-3416 02:37 PM IST | 06-11-3416 01:37 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 03-12-3416 | मंगलवार | अश्विन 28 | 02-12-3416 08:31 PM IST | 03-12-3416 07:31 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 30-12-3416 | सोमवार | कार्तिक 25 | 30-12-3416 04:36 AM IST | 31-12-3416 02:36 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3416