| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 08-01-3427 | सोमवार | मार्गशीर्ष 4 | 08-01-3427 03:24 PM IST | 09-01-3427 02:24 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 05-02-3427 | सोमवार | पौष 2 | 05-02-3427 12:40 AM IST | 05-02-3427 10:40 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 04-03-3427 | रविवार | पौष 29 | 04-03-3427 11:11 AM IST | 05-03-3427 09:11 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 01-04-3427 | रविवार | माघ 28 | 31-03-3427 09:23 PM IST | 01-04-3427 08:23 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 28-04-3427 | शनिवार | फाल्गुन 25 | 28-04-3427 05:48 AM IST | 29-04-3427 04:48 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 25-05-3427 | शुक्रवार | चैत्र 22 | 25-05-3427 11:58 AM IST | 26-05-3427 11:58 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 21-06-3427 | गुरुवार | वैशाख 18 | 21-06-3427 05:11 PM IST | 22-06-3427 05:11 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 19-07-3427 | गुरुवार | ज्येष्ठ 15 | 18-07-3427 11:38 PM IST | 19-07-3427 10:38 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 15-08-3427 | बुधवार | आषाढ़ 10 | 15-08-3427 08:17 AM IST | 16-08-3427 07:17 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 11-09-3427 | मंगलवार | श्रावण 6 | 11-09-3427 06:24 PM IST | 12-09-3427 05:24 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 09-10-3427 | मंगलवार | भाद्रपद 3 | 09-10-3427 04:13 AM IST | 10-10-3427 03:13 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 05-11-3427 | सोमवार | भाद्रपद 30 | 05-11-3427 12:14 PM IST | 06-11-3427 12:15 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 02-12-3427 | रविवार | अश्विन 26 | 02-12-3427 06:22 PM IST | 03-12-3427 07:22 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 30-12-3427 | रविवार | कार्तिक 24 | 30-12-3427 12:05 AM IST | 31-12-3427 01:05 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3427