| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 12-01-3470 | बुधवार | मार्गशीर्ष 8 | 12-01-3470 06:00 AM IST | 13-01-3470 04:00 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 08-02-3470 | मंगलवार | पौष 5 | 08-02-3470 04:58 PM IST | 09-02-3470 02:58 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 08-03-3470 | मंगलवार | माघ 4 | 08-03-3470 03:52 AM IST | 09-03-3470 01:52 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 04-04-3470 | सोमवार | माघ 31 | 04-04-3470 12:59 PM IST | 05-04-3470 10:59 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 01-05-3470 | रविवार | फाल्गुन 28 | 01-05-3470 07:32 PM IST | 02-05-3470 06:32 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 29-05-3470 | रविवार | चैत्र 26 | 29-05-3470 12:46 AM IST | 29-05-3470 11:46 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 25-06-3470 | शनिवार | वैशाख 22 | 25-06-3470 07:10 AM IST | 26-06-3470 06:10 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 22-07-3470 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 18 | 22-07-3470 04:09 PM IST | 23-07-3470 02:09 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 19-08-3470 | शुक्रवार | आषाढ़ 14 | 19-08-3470 02:56 AM IST | 20-08-3470 12:56 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 15-09-3470 | गुरुवार | श्रावण 10 | 15-09-3470 01:33 PM IST | 16-09-3470 11:33 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 13-10-3470 | गुरुवार | भाद्रपद 7 | 12-10-3470 10:10 PM IST | 13-10-3470 09:10 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 09-11-3470 | बुधवार | अश्विन 3 | 09-11-3470 04:24 AM IST | 10-11-3470 03:24 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 06-12-3470 | मंगलवार | अश्विन 30 | 06-12-3470 09:54 AM IST | 07-12-3470 08:55 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3470