| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 11-01-3481 | मंगलवार | मार्गशीर्ष 7 | 11-01-3481 12:59 AM IST | 12-01-3481 12:59 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 07-02-3481 | सोमवार | पौष 4 | 07-02-3481 09:03 AM IST | 08-02-3481 09:03 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 06-03-3481 | रविवार | माघ 2 | 06-03-3481 06:33 PM IST | 07-03-3481 06:33 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 03-04-3481 | रविवार | माघ 30 | 03-04-3481 04:20 AM IST | 04-04-3481 04:20 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 30-04-3481 | शनिवार | फाल्गुन 27 | 30-04-3481 01:04 PM IST | 01-05-3481 02:04 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 28-05-3481 | शनिवार | चैत्र 25 | 27-05-3481 07:54 PM IST | 28-05-3481 08:54 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 24-06-3481 | शुक्रवार | वैशाख 21 | 24-06-3481 01:19 AM IST | 25-06-3481 03:19 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 21-07-3481 | गुरुवार | ज्येष्ठ 17 | 21-07-3481 06:57 AM IST | 22-07-3481 07:57 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 17-08-3481 | बुधवार | आषाढ़ 12 | 17-08-3481 02:12 PM IST | 18-08-3481 03:12 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 14-09-3481 | बुधवार | श्रावण 9 | 13-09-3481 11:05 PM IST | 15-09-3481 12:05 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 11-10-3481 | मंगलवार | भाद्रपद 5 | 11-10-3481 08:26 AM IST | 12-10-3481 09:26 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 07-11-3481 | सोमवार | अश्विन 1 | 07-11-3481 04:48 PM IST | 08-11-3481 06:48 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 05-12-3481 | सोमवार | अश्विन 29 | 04-12-3481 11:36 PM IST | 06-12-3481 01:36 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3481