| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 24-01-3507 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 18 | 23-01-3507 09:39 PM IST | 24-01-3507 08:39 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 20-02-3507 | बुधवार | पौष 16 | 20-02-3507 07:23 AM IST | 21-02-3507 06:23 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 19-03-3507 | मंगलवार | माघ 13 | 19-03-3507 05:52 PM IST | 20-03-3507 04:52 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 16-04-3507 | मंगलवार | फाल्गुन 11 | 16-04-3507 03:28 AM IST | 17-04-3507 03:28 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 13-05-3507 | सोमवार | चैत्र 8 | 13-05-3507 10:58 AM IST | 14-05-3507 10:58 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 09-06-3507 | रविवार | वैशाख 4 | 09-06-3507 04:30 PM IST | 10-06-3507 05:30 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 07-07-3507 | रविवार | वैशाख 32 | 06-07-3507 09:50 PM IST | 07-07-3507 10:50 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 03-08-3507 | शनिवार | ज्येष्ठ 28 | 03-08-3507 04:54 AM IST | 04-08-3507 04:54 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 30-08-3507 | शुक्रवार | आषाढ़ 24 | 30-08-3507 02:02 PM IST | 31-08-3507 02:02 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 27-09-3507 | शुक्रवार | श्रावण 20 | 27-09-3507 12:03 AM IST | 28-09-3507 12:03 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 24-10-3507 | गुरुवार | भाद्रपद 16 | 24-10-3507 09:10 AM IST | 25-10-3507 10:10 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 20-11-3507 | बुधवार | अश्विन 13 | 20-11-3507 04:21 PM IST | 21-11-3507 05:21 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 18-12-3507 | बुधवार | कार्तिक 11 | 17-12-3507 10:09 PM IST | 19-12-3507 12:09 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3507