| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 12-01-3519 | रविवार | मार्गशीर्ष 6 | 12-01-3519 12:33 AM IST | 13-01-3519 03:33 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 08-02-3519 | शनिवार | पौष 4 | 08-02-3519 07:12 AM IST | 09-02-3519 10:13 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 07-03-3519 | शुक्रवार | पौष 31 | 07-03-3519 01:23 PM IST | 08-03-3519 04:23 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 03-04-3519 | गुरुवार | माघ 28 | 03-04-3519 07:41 PM IST | 04-04-3519 10:41 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 01-05-3519 | गुरुवार | फाल्गुन 26 | 01-05-3519 02:51 AM IST | 02-05-3519 05:51 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 28-05-3519 | बुधवार | चैत्र 23 | 28-05-3519 11:05 AM IST | 29-05-3519 02:05 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 24-06-3519 | मंगलवार | वैशाख 19 | 24-06-3519 07:39 PM IST | 25-06-3519 10:39 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 22-07-3519 | मंगलवार | ज्येष्ठ 16 | 22-07-3519 03:25 AM IST | 23-07-3519 06:25 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 18-08-3519 | सोमवार | आषाढ़ 12 | 18-08-3519 09:46 AM IST | 19-08-3519 12:46 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 14-09-3519 | रविवार | श्रावण 7 | 14-09-3519 03:14 PM IST | 15-09-3519 06:14 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 12-10-3519 | रविवार | भाद्रपद 4 | 11-10-3519 09:03 PM IST | 13-10-3519 12:03 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 08-11-3519 | शनिवार | भाद्रपद 31 | 08-11-3519 04:11 AM IST | 09-11-3519 07:11 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 05-12-3519 | शुक्रवार | अश्विन 28 | 05-12-3519 12:37 PM IST | 06-12-3519 03:37 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3519