| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 06-01-3525 | मंगलवार | कार्तिक 30 | 06-01-3525 03:21 AM IST | 07-01-3525 03:21 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 02-02-3525 | सोमवार | मार्गशीर्ष 28 | 02-02-3525 11:25 AM IST | 03-02-3525 11:25 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 02-03-3525 | सोमवार | पौष 26 | 01-03-3525 09:10 PM IST | 02-03-3525 08:10 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 29-03-3525 | रविवार | माघ 24 | 29-03-3525 07:21 AM IST | 30-03-3525 07:21 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 25-04-3525 | शनिवार | फाल्गुन 21 | 25-04-3525 04:26 PM IST | 26-04-3525 04:26 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 23-05-3525 | शनिवार | चैत्र 18 | 22-05-3525 11:25 PM IST | 24-05-3525 12:25 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 19-06-3525 | शुक्रवार | वैशाख 15 | 19-06-3525 04:44 AM IST | 20-06-3525 05:44 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 16-07-3525 | गुरुवार | ज्येष्ठ 11 | 16-07-3525 10:15 AM IST | 17-07-3525 11:15 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 12-08-3525 | बुधवार | आषाढ़ 6 | 12-08-3525 05:34 PM IST | 13-08-3525 06:34 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 09-09-3525 | बुधवार | श्रावण 3 | 09-09-3525 02:45 AM IST | 10-09-3525 02:45 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 06-10-3525 | मंगलवार | श्रावण 30 | 06-10-3525 12:28 PM IST | 07-10-3525 01:28 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 03-11-3525 | मंगलवार | भाद्रपद 27 | 02-11-3525 09:05 PM IST | 03-11-3525 10:05 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 30-11-3525 | सोमवार | अश्विन 23 | 30-11-3525 03:53 AM IST | 01-12-3525 05:53 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 27-12-3525 | रविवार | कार्तिक 20 | 27-12-3525 09:39 AM IST | 28-12-3525 11:39 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3525