| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 22-01-3651 | रविवार | मार्गशीर्ष 15 | 21-01-3651 11:06 PM IST | 23-01-3651 02:06 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 18-02-3651 | शनिवार | पौष 13 | 18-02-3651 05:21 AM IST | 19-02-3651 08:21 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 17-03-3651 | शुक्रवार | माघ 10 | 17-03-3651 12:10 PM IST | 18-03-3651 03:10 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 14-04-3651 | शुक्रवार | फाल्गुन 8 | 13-04-3651 07:47 PM IST | 14-04-3651 10:47 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 11-05-3651 | गुरुवार | चैत्र 5 | 11-05-3651 04:00 AM IST | 12-05-3651 07:00 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 07-06-3651 | बुधवार | वैशाख 1 | 07-06-3651 12:07 PM IST | 08-06-3651 03:07 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 04-07-3651 | मंगलवार | वैशाख 28 | 04-07-3651 07:19 PM IST | 05-07-3651 10:19 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 01-08-3651 | मंगलवार | ज्येष्ठ 25 | 01-08-3651 01:21 AM IST | 02-08-3651 04:21 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 28-08-3651 | सोमवार | आषाढ़ 21 | 28-08-3651 06:56 AM IST | 29-08-3651 09:56 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 24-09-3651 | रविवार | श्रावण 16 | 24-09-3651 01:06 PM IST | 25-09-3651 04:06 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 22-10-3651 | रविवार | भाद्रपद 13 | 21-10-3651 08:25 PM IST | 22-10-3651 11:25 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 18-11-3651 | शनिवार | अश्विन 10 | 18-11-3651 04:34 AM IST | 19-11-3651 07:34 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 15-12-3651 | शुक्रवार | कार्तिक 7 | 15-12-3651 12:46 PM IST | 16-12-3651 03:46 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3651