| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 11-01-3424 | Sunday | ಮಾರ್ಗಶಿರ 7 | 11-01-3424 02:05 AM IST | 12-01-3424 02:05 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 07-02-3424 | Saturday | ಪುಷ್ಯ 4 | 07-02-3424 12:21 PM IST | 08-02-3424 12:21 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 06-03-3424 | Saturday | ಮಾಘ 3 | 05-03-3424 09:12 PM IST | 06-03-3424 09:12 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 02-04-3424 | Friday | ಮಾಘ 30 | 02-04-3424 03:52 AM IST | 03-04-3424 03:52 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 29-04-3424 | Thursday | ಫಾಲ್ಗುಣ 27 | 29-04-3424 09:15 AM IST | 30-04-3424 10:15 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 26-05-3424 | Wednesday | ಚೈತ್ರ 23 | 26-05-3424 03:34 PM IST | 27-05-3424 03:34 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 23-06-3424 | Wednesday | ವೈಶಾಖ 21 | 23-06-3424 12:17 AM IST | 23-06-3424 11:17 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 20-07-3424 | Tuesday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ 16 | 20-07-3424 10:47 AM IST | 21-07-3424 09:47 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 17-08-3424 | Tuesday | ಆಷಾಢ 13 | 16-08-3424 09:10 PM IST | 17-08-3424 08:11 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 13-09-3424 | Monday | ಶ್ರಾವಣ 9 | 13-09-3424 05:39 AM IST | 14-09-3424 04:39 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 10-10-3424 | Sunday | ಭಾದ್ರಪದ 5 | 10-10-3424 11:46 AM IST | 11-10-3424 11:46 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 06-11-3424 | Saturday | ಭಾದ್ರಪದ 32 | 06-11-3424 05:02 PM IST | 07-11-3424 05:02 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 04-12-3424 | Saturday | ಆಶ್ವಯುಜ 29 | 03-12-3424 11:48 PM IST | 04-12-3424 10:48 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 31-12-3424 | Friday | ಕಾರ್ತಿಕ 26 | 31-12-3424 09:01 AM IST | 01-01-3425 07:01 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3424