| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 12-01-3652 | Friday | ಮಾರ್ಗಶಿರ 5 | 11-01-3652 08:26 PM IST | 12-01-3652 11:26 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 08-02-3652 | Thursday | ಪುಷ್ಯ 3 | 08-02-3652 03:18 AM IST | 09-02-3652 06:18 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 06-03-3652 | Wednesday | ಪುಷ್ಯ 30 | 06-03-3652 09:31 AM IST | 07-03-3652 12:31 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 02-04-3652 | Tuesday | ಮಾಘ 27 | 02-04-3652 03:41 PM IST | 03-04-3652 06:41 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 30-04-3652 | Tuesday | ಫಾಲ್ಗುಣ 25 | 29-04-3652 10:39 PM IST | 01-05-3652 01:39 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 27-05-3652 | Monday | ಚೈತ್ರ 22 | 27-05-3652 06:46 AM IST | 28-05-3652 09:46 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 23-06-3652 | Sunday | ವೈಶಾಖ 18 | 23-06-3652 03:27 PM IST | 24-06-3652 06:27 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 21-07-3652 | Sunday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ 15 | 20-07-3652 11:34 PM IST | 22-07-3652 02:34 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 17-08-3652 | Saturday | ಆಷಾಢ 11 | 17-08-3652 06:19 AM IST | 18-08-3652 09:19 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 13-09-3652 | Friday | ಶ್ರಾವಣ 6 | 13-09-3652 11:56 AM IST | 14-09-3652 02:56 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 10-10-3652 | Thursday | ಭಾದ್ರಪದ 2 | 10-10-3652 05:37 PM IST | 11-10-3652 08:37 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 07-11-3652 | Thursday | ಭಾದ್ರಪದ 30 | 07-11-3652 12:28 AM IST | 08-11-3652 03:28 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 04-12-3652 | Wednesday | ಆಶ್ವಯುಜ 27 | 04-12-3652 08:46 AM IST | 05-12-3652 10:46 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 31-12-3652 | Tuesday | ಕಾರ್ತಿಕ 24 | 31-12-3652 05:49 PM IST | 01-01-3653 07:49 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3652