| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 15-01-3657 | Monday | ಮಾರ್ಗಶಿರ 9 | 15-01-3657 05:37 PM IST | 16-01-3657 04:37 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 12-02-3657 | Monday | ಪುಷ್ಯ 7 | 12-02-3657 03:31 AM IST | 13-02-3657 01:31 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 11-03-3657 | Sunday | ಮಾಘ 5 | 11-03-3657 02:17 PM IST | 12-03-3657 12:17 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 08-04-3657 | Sunday | ಫಾಲ್ಗುಣ 3 | 08-04-3657 12:13 AM IST | 08-04-3657 11:13 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 05-05-3657 | Saturday | ಫಾಲ್ಗುಣ 30 | 05-05-3657 08:00 AM IST | 06-05-3657 07:00 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 01-06-3657 | Friday | ಚೈತ್ರ 27 | 01-06-3657 01:40 PM IST | 02-06-3657 01:40 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 28-06-3657 | Thursday | ವೈಶಾಖ 23 | 28-06-3657 07:01 PM IST | 29-06-3657 07:01 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 26-07-3657 | Thursday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ 20 | 26-07-3657 02:10 AM IST | 27-07-3657 01:10 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 22-08-3657 | Wednesday | ಆಷಾಢ 15 | 22-08-3657 11:32 AM IST | 23-08-3657 10:32 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 19-09-3657 | Wednesday | ಶ್ರಾವಣ 12 | 18-09-3657 09:53 PM IST | 19-09-3657 08:53 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 16-10-3657 | Tuesday | ಭಾದ್ರಪದ 8 | 16-10-3657 07:21 AM IST | 17-10-3657 06:21 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 12-11-3657 | Monday | ಆಶ್ವಯುಜ 4 | 12-11-3657 02:46 PM IST | 13-11-3657 02:46 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 10-12-3657 | Monday | ಕಾರ್ತಿಕ 2 | 09-12-3657 08:33 PM IST | 10-12-3657 09:33 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3657