| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 22-01-3021 | Monday | ധനു 24 | 22-01-3021 02:47 AM IST | 23-01-3021 03:47 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 18-02-3021 | Sunday | മകരം 21 | 18-02-3021 11:26 AM IST | 19-02-3021 11:26 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 18-03-3021 | Sunday | കുംഭം 20 | 17-03-3021 09:06 PM IST | 18-03-3021 09:06 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 14-04-3021 | Saturday | മീനം 17 | 14-04-3021 06:26 AM IST | 15-04-3021 07:26 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 11-05-3021 | Friday | മേടം 14 | 11-05-3021 02:14 PM IST | 12-05-3021 04:14 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 08-06-3021 | Friday | ഇടവം 11 | 07-06-3021 08:09 PM IST | 08-06-3021 10:09 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 05-07-3021 | Thursday | മിഥുനം 7 | 05-07-3021 01:20 AM IST | 06-07-3021 03:20 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 01-08-3021 | Wednesday | കർക്കടകം 2 | 01-08-3021 07:31 AM IST | 02-08-3021 09:31 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 28-08-3021 | Tuesday | കർക്കടകം 29 | 28-08-3021 03:31 PM IST | 29-08-3021 04:31 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 25-09-3021 | Tuesday | ചിങ്ങം 26 | 25-09-3021 12:42 AM IST | 26-09-3021 02:42 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 22-10-3021 | Monday | കന്നി 22 | 22-10-3021 09:37 AM IST | 23-10-3021 11:37 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 18-11-3021 | Sunday | തുലാം 18 | 18-11-3021 05:08 PM IST | 19-11-3021 08:08 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 16-12-3021 | Sunday | വൃശ്ചികം 16 | 15-12-3021 11:20 PM IST | 17-12-3021 02:20 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3021