| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 31-12-2403 | Wednesday | మార్గశిరము 10 | 31-12-2403 05:57 AM IST | 01-01-2404 08:57 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 27-01-2404 | Tuesday | పుష్యము 8 | 27-01-2404 12:40 PM IST | 28-01-2404 03:40 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 23-02-2404 | Monday | మాఘము 5 | 23-02-2404 06:46 PM IST | 24-02-2404 09:46 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 22-03-2404 | Monday | ఫాల్గుணము 3 | 22-03-2404 12:58 AM IST | 23-03-2404 03:58 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 18-04-2404 | Sunday | ఫాల్గుணము 30 | 18-04-2404 08:09 AM IST | 19-04-2404 11:09 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 15-05-2404 | Saturday | చైత్రము 27 | 15-05-2404 04:30 PM IST | 16-05-2404 07:30 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 12-06-2404 | Saturday | వైశాఖము 24 | 12-06-2404 01:12 AM IST | 13-06-2404 04:12 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 09-07-2404 | Friday | జ్యేష్ఠము 20 | 09-07-2404 09:02 AM IST | 10-07-2404 12:02 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 05-08-2404 | Thursday | ఆషాఢము 15 | 05-08-2404 03:23 PM IST | 06-08-2404 06:23 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 02-09-2404 | Thursday | శ్రావణము 12 | 01-09-2404 08:50 PM IST | 02-09-2404 11:50 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 29-09-2404 | Wednesday | భాద్రపదము 8 | 29-09-2404 02:39 AM IST | 30-09-2404 05:39 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 26-10-2404 | Tuesday | ఆశ్వయుజము 4 | 26-10-2404 09:52 AM IST | 27-10-2404 12:52 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 22-11-2404 | Monday | కార్తీకము 1 | 22-11-2404 06:27 PM IST | 23-11-2404 08:27 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 20-12-2404 | Monday | కార్తీకము 29 | 20-12-2404 03:32 AM IST | 21-12-2404 05:32 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 2404