| 1 | 12-01-2601 | திங்கள் | மார்கழி 20 | 12-01-2601 04:59 AM IST | 13-01-2601 03:59 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 08-02-2601 | ஞாயிறு | தை 17 | 08-02-2601 02:47 PM IST | 09-02-2601 01:47 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 08-03-2601 | ஞாயிறு | மாசி 16 | 07-03-2601 10:45 PM IST | 08-03-2601 10:45 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 04-04-2601 | சனி | பங்குனி 13 | 04-04-2601 04:46 AM IST | 05-04-2601 04:46 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 01-05-2601 | வெள்ளி | சித்திரை 9 | 01-05-2601 10:21 AM IST | 02-05-2601 10:21 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 28-05-2601 | வியாழன் | வைகாசி 6 | 28-05-2601 05:38 PM IST | 29-05-2601 04:38 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 25-06-2601 | வியாழன் | ஆனி 2 | 25-06-2601 03:11 AM IST | 26-06-2601 02:11 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 22-07-2601 | புதன் | ஆனி 29 | 22-07-2601 01:48 PM IST | 23-07-2601 11:48 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 19-08-2601 | புதன் | ஆடி 26 | 18-08-2601 11:32 PM IST | 19-08-2601 10:32 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 15-09-2601 | செவ்வாய் | ஆவணி 22 | 15-09-2601 07:04 AM IST | 16-09-2601 06:05 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 12-10-2601 | திங்கள் | புரட்டாசி 18 | 12-10-2601 12:43 PM IST | 13-10-2601 12:43 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 08-11-2601 | ஞாயிறு | ஐப்பசி 14 | 08-11-2601 06:28 PM IST | 09-11-2601 05:28 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 06-12-2601 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 12 | 06-12-2601 02:13 AM IST | 07-12-2601 01:13 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2601