மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2601-01-12திங்கள் 2601-01-12 04:55:242601-01-13 03:33:00
2 2601-02-08ஞாயிறு2601-02-08 14:50:502601-02-09 13:39:33
3 2601-03-08ஞாயிறு2601-03-07 22:26:012601-03-08 21:47:54
4 2601-04-04சனி2601-04-04 04:05:352601-04-05 03:49:54
5 2601-05-01வெள்ளி2601-05-01 09:48:082601-05-02 09:19:22
6 2601-05-28வியாழன்2601-05-28 17:19:412601-05-29 16:09:31
7 2601-06-25வியாழன்2601-06-25 02:53:072601-06-26 01:02:08
8 2601-07-22புதன்2601-07-22 13:17:372601-07-23 11:10:29
9 2601-08-19புதன்2601-08-18 22:54:452601-08-19 21:02:20
10 2601-09-15செவ்வாய்2601-09-15 06:34:202601-09-16 05:15:37
11 2601-10-12திங்கள் 2601-10-12 12:21:462601-10-13 11:28:39
12 2601-11-08ஞாயிறு2601-11-08 17:54:572601-11-09 16:52:24
13 2601-12-06ஞாயிறு2601-12-06 01:23:482601-12-06 23:37:18
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2600 poosam date - - 2602 poosam date >>