| 1 | 02-01-2621 | செவ்வாய் | மார்கழி 9 | 02-01-2621 01:29 PM IST | 03-01-2621 11:29 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 30-01-2621 | செவ்வாய் | தை 8 | 29-01-2621 11:54 PM IST | 30-01-2621 09:54 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 26-02-2621 | திங்கள் | மாசி 5 | 26-02-2621 10:51 AM IST | 27-02-2621 08:51 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 25-03-2621 | ஞாயிறு | பங்குனி 3 | 25-03-2621 08:35 PM IST | 26-03-2621 06:35 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 22-04-2621 | ஞாயிறு | பங்குனி 31 | 22-04-2621 03:53 AM IST | 23-04-2621 02:53 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 19-05-2621 | சனி | சித்திரை 27 | 19-05-2621 09:13 AM IST | 20-05-2621 09:13 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 15-06-2621 | வெள்ளி | வைகாசி 23 | 15-06-2621 02:51 PM IST | 16-06-2621 01:51 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 13-07-2621 | வெள்ளி | ஆனி 20 | 12-07-2621 10:44 PM IST | 13-07-2621 09:44 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 09-08-2621 | வியாழன் | ஆடி 16 | 09-08-2621 08:50 AM IST | 10-08-2621 06:50 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 05-09-2621 | புதன் | ஆவணி 11 | 05-09-2621 07:31 PM IST | 06-09-2621 05:31 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 03-10-2621 | புதன் | புரட்டாசி 8 | 03-10-2621 04:48 AM IST | 04-10-2621 03:48 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 30-10-2621 | செவ்வாய் | ஐப்பசி 5 | 30-10-2621 11:43 AM IST | 31-10-2621 11:43 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 26-11-2621 | திங்கள் | கார்த்திகை 2 | 26-11-2621 05:14 PM IST | 27-11-2621 05:14 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 24-12-2621 | திங்கள் | கார்த்திகை 30 | 23-12-2621 11:30 PM IST | 24-12-2621 11:30 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2621