| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 02-01-2621 | मंगलवार | मार्गशीर्ष 9 | 02-01-2621 01:29 PM IST | 03-01-2621 11:29 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 30-01-2621 | मंगलवार | पौष 8 | 29-01-2621 11:54 PM IST | 30-01-2621 09:54 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 26-02-2621 | सोमवार | माघ 5 | 26-02-2621 10:51 AM IST | 27-02-2621 08:51 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 25-03-2621 | रविवार | फाल्गुन 3 | 25-03-2621 08:35 PM IST | 26-03-2621 06:35 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 22-04-2621 | रविवार | फाल्गुन 31 | 22-04-2621 03:53 AM IST | 23-04-2621 02:53 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 19-05-2621 | शनिवार | चैत्र 27 | 19-05-2621 09:13 AM IST | 20-05-2621 09:13 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 15-06-2621 | शुक्रवार | वैशाख 23 | 15-06-2621 02:51 PM IST | 16-06-2621 01:51 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 13-07-2621 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 20 | 12-07-2621 10:44 PM IST | 13-07-2621 09:44 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 09-08-2621 | गुरुवार | आषाढ़ 16 | 09-08-2621 08:50 AM IST | 10-08-2621 06:50 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 05-09-2621 | बुधवार | श्रावण 11 | 05-09-2621 07:31 PM IST | 06-09-2621 05:31 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 03-10-2621 | बुधवार | भाद्रपद 8 | 03-10-2621 04:48 AM IST | 04-10-2621 03:48 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 30-10-2621 | मंगलवार | अश्विन 5 | 30-10-2621 11:43 AM IST | 31-10-2621 11:43 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 26-11-2621 | सोमवार | कार्तिक 2 | 26-11-2621 05:14 PM IST | 27-11-2621 05:14 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 24-12-2621 | सोमवार | कार्तिक 30 | 23-12-2621 11:30 PM IST | 24-12-2621 11:30 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2621