| 1 | 10-01-2623 | வெள்ளி | மார்கழி 17 | 10-01-2623 01:17 PM IST | 11-01-2623 02:17 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 07-02-2623 | வெள்ளி | தை 15 | 06-02-2623 09:10 PM IST | 07-02-2623 10:10 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 06-03-2623 | வியாழன் | மாசி 13 | 06-03-2623 06:17 AM IST | 07-03-2623 07:17 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 02-04-2623 | புதன் | பங்குனி 10 | 02-04-2623 03:34 PM IST | 03-04-2623 04:34 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 30-04-2623 | புதன் | சித்திரை 8 | 29-04-2623 11:51 PM IST | 01-05-2623 01:51 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 27-05-2623 | செவ்வாய் | வைகாசி 4 | 27-05-2623 06:28 AM IST | 28-05-2623 08:28 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 23-06-2623 | திங்கள் | வைகாசி 31 | 23-06-2623 11:54 AM IST | 24-06-2623 02:54 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 20-07-2623 | ஞாயிறு | ஆனி 27 | 20-07-2623 05:35 PM IST | 21-07-2623 07:35 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 17-08-2623 | ஞாயிறு | ஆடி 23 | 17-08-2623 12:41 AM IST | 18-08-2623 02:41 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 13-09-2623 | சனி | ஆவணி 19 | 13-09-2623 09:12 AM IST | 14-09-2623 11:12 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 10-10-2623 | வெள்ளி | புரட்டாசி 15 | 10-10-2623 06:03 PM IST | 11-10-2623 08:03 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 07-11-2623 | வெள்ளி | ஐப்பசி 12 | 07-11-2623 02:03 AM IST | 08-11-2623 05:03 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 04-12-2623 | வியாழன் | கார்த்திகை 9 | 04-12-2623 08:49 AM IST | 05-12-2623 11:49 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 31-12-2623 | புதன் | மார்கழி 7 | 31-12-2623 02:58 PM IST | 01-01-2624 05:58 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2623