| 1 | 22-01-2801 | திங்கள் | மார்கழி 27 | 21-01-2801 11:04 PM IST | 23-01-2801 02:04 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 18-02-2801 | ஞாயிறு | தை 25 | 18-02-2801 05:58 AM IST | 19-02-2801 08:58 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 17-03-2801 | சனி | மாசி 22 | 17-03-2801 01:38 PM IST | 18-03-2801 04:38 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 14-04-2801 | சனி | பங்குனி 20 | 13-04-2801 09:51 PM IST | 15-04-2801 12:51 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 11-05-2801 | வெள்ளி | சித்திரை 17 | 11-05-2801 06:00 AM IST | 12-05-2801 09:00 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 07-06-2801 | வியாழன் | வைகாசி 13 | 07-06-2801 01:23 PM IST | 08-06-2801 05:23 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 04-07-2801 | புதன் | ஆனி 9 | 04-07-2801 07:40 PM IST | 05-07-2801 11:40 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 01-08-2801 | புதன் | ஆடி 6 | 01-08-2801 01:21 AM IST | 02-08-2801 04:21 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 28-08-2801 | செவ்வாய் | ஆவணி 1 | 28-08-2801 07:26 AM IST | 29-08-2801 10:26 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 24-09-2801 | திங்கள் | ஆவணி 28 | 24-09-2801 02:32 PM IST | 25-09-2801 05:32 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 22-10-2801 | திங்கள் | புரட்டாசி 25 | 21-10-2801 10:30 PM IST | 23-10-2801 01:30 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 18-11-2801 | ஞாயிறு | ஐப்பசி 22 | 18-11-2801 06:38 AM IST | 19-11-2801 10:38 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 15-12-2801 | சனி | கார்த்திகை 19 | 15-12-2801 02:21 PM IST | 16-12-2801 06:21 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2801