| 1 | 02-01-2830 | புதன் | மார்கழி 7 | 02-01-2830 07:44 PM IST | 03-01-2830 09:44 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 30-01-2830 | புதன் | தை 5 | 30-01-2830 04:25 AM IST | 31-01-2830 06:25 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 26-02-2830 | செவ்வாய் | மாசி 3 | 26-02-2830 11:33 AM IST | 27-02-2830 01:33 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 25-03-2830 | திங்கள் | மாசி 30 | 25-03-2830 05:18 PM IST | 26-03-2830 07:18 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 22-04-2830 | திங்கள் | பங்குனி 28 | 21-04-2830 11:06 PM IST | 23-04-2830 01:06 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 19-05-2830 | ஞாயிறு | சித்திரை 25 | 19-05-2830 06:33 AM IST | 20-05-2830 07:33 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 15-06-2830 | சனி | வைகாசி 21 | 15-06-2830 03:54 PM IST | 16-06-2830 04:54 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 13-07-2830 | சனி | ஆனி 18 | 13-07-2830 01:48 AM IST | 14-07-2830 02:48 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 09-08-2830 | வெள்ளி | ஆடி 13 | 09-08-2830 10:30 AM IST | 10-08-2830 11:30 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 05-09-2830 | வியாழன் | ஆவணி 9 | 05-09-2830 05:06 PM IST | 06-09-2830 06:06 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 03-10-2830 | வியாழன் | புரட்டாசி 6 | 02-10-2830 10:20 PM IST | 03-10-2830 11:20 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 30-10-2830 | புதன் | ஐப்பசி 2 | 30-10-2830 04:10 AM IST | 31-10-2830 05:10 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 26-11-2830 | செவ்வாய் | ஐப்பசி 29 | 26-11-2830 12:05 PM IST | 27-11-2830 12:05 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 24-12-2830 | செவ்வாய் | கார்த்திகை 27 | 23-12-2830 09:53 PM IST | 24-12-2830 09:53 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2830