| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 02-01-2830 | बुधवार | मार्गशीर्ष 7 | 02-01-2830 07:44 PM IST | 03-01-2830 09:44 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 30-01-2830 | बुधवार | पौष 5 | 30-01-2830 04:25 AM IST | 31-01-2830 06:25 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 26-02-2830 | मंगलवार | माघ 3 | 26-02-2830 11:33 AM IST | 27-02-2830 01:33 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 25-03-2830 | सोमवार | माघ 30 | 25-03-2830 05:18 PM IST | 26-03-2830 07:18 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 22-04-2830 | सोमवार | फाल्गुन 28 | 21-04-2830 11:06 PM IST | 23-04-2830 01:06 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 19-05-2830 | रविवार | चैत्र 25 | 19-05-2830 06:33 AM IST | 20-05-2830 07:33 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 15-06-2830 | शनिवार | वैशाख 21 | 15-06-2830 03:54 PM IST | 16-06-2830 04:54 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 13-07-2830 | शनिवार | ज्येष्ठ 18 | 13-07-2830 01:48 AM IST | 14-07-2830 02:48 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 09-08-2830 | शुक्रवार | आषाढ़ 13 | 09-08-2830 10:30 AM IST | 10-08-2830 11:30 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 05-09-2830 | गुरुवार | श्रावण 9 | 05-09-2830 05:06 PM IST | 06-09-2830 06:06 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 03-10-2830 | गुरुवार | भाद्रपद 6 | 02-10-2830 10:20 PM IST | 03-10-2830 11:20 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 30-10-2830 | बुधवार | अश्विन 2 | 30-10-2830 04:10 AM IST | 31-10-2830 05:10 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 26-11-2830 | मंगलवार | अश्विन 29 | 26-11-2830 12:05 PM IST | 27-11-2830 12:05 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 24-12-2830 | मंगलवार | कार्तिक 27 | 23-12-2830 09:53 PM IST | 24-12-2830 09:53 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2830