மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2899-01-19திங்கள் 2899-01-19 03:12:332899-01-20 06:11:25
2 2899-02-15ஞாயிறு2899-02-15 09:23:412899-02-16 12:19:04
3 2899-03-14சனி2899-03-14 16:06:142899-03-15 19:02:29
4 2899-04-11சனி2899-04-10 23:37:322899-04-12 02:36:18
5 2899-05-08வெள்ளி2899-05-08 07:40:562899-05-09 10:40:07
6 2899-06-04வியாழன்2899-06-04 15:36:452899-06-05 18:34:49
7 2899-07-02வியாழன்2899-07-01 22:50:252899-07-03 01:47:34
8 2899-07-29புதன்2899-07-29 05:13:452899-07-30 08:12:29
9 2899-08-25செவ்வாய்2899-08-25 11:10:152899-08-26 14:12:06
10 2899-09-21திங்கள் 2899-09-21 17:21:132899-09-22 20:24:47
11 2899-10-19திங்கள் 2899-10-19 00:23:352899-10-20 03:22:55
12 2899-11-15ஞாயிறு2899-11-15 08:25:102899-11-16 11:13:13
13 2899-12-12சனி2899-12-12 16:55:172899-12-13 19:29:47
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2898 poosam date - - 2900 poosam date >>