மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2900-01-09சனி2900-01-09 00:59:512900-01-10 03:27:48
2 2900-02-05வெள்ளி2900-02-05 07:58:442900-02-06 10:32:15
3 2900-03-04வியாழன்2900-03-04 14:00:282900-03-05 16:45:16
4 2900-04-01வியாழன்2900-03-31 20:02:482900-04-01 22:49:37
5 2900-04-28புதன்2900-04-28 03:06:402900-04-29 05:37:47
6 2900-05-25செவ்வாய்2900-05-25 11:23:392900-05-26 13:29:37
7 2900-06-22செவ்வாய்2900-06-21 20:09:162900-06-22 21:56:15
8 2900-07-19திங்கள் 2900-07-19 04:20:522900-07-20 06:04:48
9 2900-08-15ஞாயிறு2900-08-15 11:19:252900-08-16 13:14:37
10 2900-09-11சனி2900-09-11 17:12:522900-09-12 19:22:30
11 2900-10-09சனி2900-10-08 22:56:542900-10-10 01:07:51
12 2900-11-05வெள்ளி2900-11-05 05:46:182900-11-06 07:35:39
13 2900-12-02வியாழன்2900-12-02 14:20:332900-12-03 15:33:51
14 2900-12-30வியாழன்2900-12-30 00:02:402900-12-31 00:48:02
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2899 poosam date - - 2901 poosam date >>