மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2901-01-26புதன்2901-01-26 09:18:092901-01-27 10:01:13
2 2901-02-22செவ்வாய்2901-02-22 16:48:122901-02-23 17:51:46
3 2901-03-22செவ்வாய்2901-03-21 22:38:222901-03-23 00:02:22
4 2901-04-18திங்கள் 2901-04-18 04:20:062901-04-19 05:38:59
5 2901-05-15ஞாயிறு2901-05-15 11:29:502901-05-16 12:15:27
6 2901-06-12ஞாயிறு2901-06-11 20:27:462901-06-12 20:33:43
7 2901-07-09சனி2901-07-09 06:14:182901-07-10 05:57:39
8 2901-08-05வெள்ளி2901-08-05 15:22:032901-08-06 15:09:27
9 2901-09-02வெள்ளி2901-09-01 22:50:092901-09-02 23:00:56
10 2901-09-29வியாழன்2901-09-29 04:41:012901-09-30 05:13:52
11 2901-10-26புதன்2901-10-26 10:12:232901-10-27 10:41:36
12 2901-11-22செவ்வாய்2901-11-22 17:15:262901-11-23 17:07:58
13 2901-12-20செவ்வாய்2901-12-20 02:43:492901-12-21 01:48:49
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2900 poosam date - - 2902 poosam date >>