| 1 | 25-01-3420 | செவ்வாய் | மார்கழி 21 | 24-01-3420 07:47 PM IST | 25-01-3420 09:47 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 21-02-3420 | திங்கள் | தை 18 | 21-02-3420 03:02 AM IST | 22-02-3420 05:02 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 19-03-3420 | ஞாயிறு | மாசி 16 | 19-03-3420 11:27 AM IST | 20-03-3420 01:27 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 16-04-3420 | ஞாயிறு | பங்குனி 14 | 15-04-3420 08:21 PM IST | 16-04-3420 10:21 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 13-05-3420 | சனி | சித்திரை 10 | 13-05-3420 04:42 AM IST | 14-05-3420 07:42 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 09-06-3420 | வெள்ளி | வைகாசி 7 | 09-06-3420 11:42 AM IST | 10-06-3420 02:42 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 06-07-3420 | வியாழன் | ஆனி 2 | 06-07-3420 05:24 PM IST | 07-07-3420 08:24 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 03-08-3420 | வியாழன் | ஆனி 30 | 02-08-3420 10:52 PM IST | 04-08-3420 01:52 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 30-08-3420 | புதன் | ஆடி 26 | 30-08-3420 05:22 AM IST | 31-08-3420 08:22 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 26-09-3420 | செவ்வாய் | ஆவணி 22 | 26-09-3420 01:15 PM IST | 27-09-3420 04:15 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 24-10-3420 | செவ்வாய் | புரட்டாசி 19 | 23-10-3420 09:48 PM IST | 25-10-3420 12:48 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 20-11-3420 | திங்கள் | ஐப்பசி 15 | 20-11-3420 05:56 AM IST | 21-11-3420 08:56 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 17-12-3420 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 12 | 17-12-3420 01:03 PM IST | 18-12-3420 05:03 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3420