| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 25-01-3420 | मंगलवार | मार्गशीर्ष 21 | 24-01-3420 07:47 PM IST | 25-01-3420 09:47 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 21-02-3420 | सोमवार | पौष 18 | 21-02-3420 03:02 AM IST | 22-02-3420 05:02 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 19-03-3420 | रविवार | माघ 16 | 19-03-3420 11:27 AM IST | 20-03-3420 01:27 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 16-04-3420 | रविवार | फाल्गुन 14 | 15-04-3420 08:21 PM IST | 16-04-3420 10:21 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 13-05-3420 | शनिवार | चैत्र 10 | 13-05-3420 04:42 AM IST | 14-05-3420 07:42 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 09-06-3420 | शुक्रवार | वैशाख 7 | 09-06-3420 11:42 AM IST | 10-06-3420 02:42 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 06-07-3420 | गुरुवार | ज्येष्ठ 2 | 06-07-3420 05:24 PM IST | 07-07-3420 08:24 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 03-08-3420 | गुरुवार | ज्येष्ठ 30 | 02-08-3420 10:52 PM IST | 04-08-3420 01:52 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 30-08-3420 | बुधवार | आषाढ़ 26 | 30-08-3420 05:22 AM IST | 31-08-3420 08:22 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 26-09-3420 | मंगलवार | श्रावण 22 | 26-09-3420 01:15 PM IST | 27-09-3420 04:15 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 24-10-3420 | मंगलवार | भाद्रपद 19 | 23-10-3420 09:48 PM IST | 25-10-3420 12:48 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 20-11-3420 | सोमवार | अश्विन 15 | 20-11-3420 05:56 AM IST | 21-11-3420 08:56 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 17-12-3420 | रविवार | कार्तिक 12 | 17-12-3420 01:03 PM IST | 18-12-3420 05:03 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3420