| 1 | 26-01-3504 | செவ்வாய் | மார்கழி 20 | 26-01-3504 08:24 AM IST | 27-01-3504 07:24 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 22-02-3504 | திங்கள் | தை 18 | 22-02-3504 06:30 PM IST | 23-02-3504 05:30 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 21-03-3504 | திங்கள் | மாசி 16 | 21-03-3504 02:49 AM IST | 22-03-3504 01:49 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 17-04-3504 | ஞாயிறு | பங்குனி 13 | 17-04-3504 09:01 AM IST | 18-04-3504 09:01 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 14-05-3504 | சனி | சித்திரை 10 | 14-05-3504 02:31 PM IST | 15-05-3504 02:31 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 11-06-3504 | சனி | வைகாசி 7 | 10-06-3504 09:33 PM IST | 11-06-3504 08:33 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 08-07-3504 | வெள்ளி | ஆனி 3 | 08-07-3504 06:58 AM IST | 09-07-3504 04:58 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 04-08-3504 | வியாழன் | ஆனி 30 | 04-08-3504 05:41 PM IST | 05-08-3504 03:41 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 01-09-3504 | வியாழன் | ஆடி 27 | 01-09-3504 03:46 AM IST | 02-09-3504 01:46 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 28-09-3504 | புதன் | ஆவணி 22 | 28-09-3504 11:39 AM IST | 29-09-3504 10:39 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 25-10-3504 | செவ்வாய் | புரட்டாசி 18 | 25-10-3504 05:25 PM IST | 26-10-3504 04:26 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 22-11-3504 | செவ்வாய் | ஐப்பசி 16 | 21-11-3504 11:01 PM IST | 22-11-3504 10:01 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 19-12-3504 | திங்கள் | கார்த்திகை 12 | 19-12-3504 06:32 AM IST | 20-12-3504 05:32 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3504