| 1 | 08-01-3503 | வியாழன் | மார்கழி 2 | 08-01-3503 06:19 PM IST | 09-01-3503 07:19 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 05-02-3503 | வியாழன் | மார்கழி 30 | 05-02-3503 03:36 AM IST | 06-02-3503 04:36 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 04-03-3503 | புதன் | தை 28 | 04-03-3503 11:29 AM IST | 05-03-3503 12:29 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 31-03-3503 | செவ்வாய் | மாசி 25 | 31-03-3503 05:42 PM IST | 01-04-3503 06:42 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 28-04-3503 | செவ்வாய் | பங்குனி 23 | 27-04-3503 11:20 PM IST | 29-04-3503 12:20 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 25-05-3503 | திங்கள் | சித்திரை 20 | 25-05-3503 06:10 AM IST | 26-05-3503 07:11 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 21-06-3503 | ஞாயிறு | வைகாசி 16 | 21-06-3503 03:04 PM IST | 22-06-3503 03:04 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 19-07-3503 | ஞாயிறு | ஆனி 13 | 19-07-3503 01:08 AM IST | 20-07-3503 01:08 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 15-08-3503 | சனி | ஆடி 9 | 15-08-3503 10:38 AM IST | 16-08-3503 10:38 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 11-09-3503 | வெள்ளி | ஆவணி 4 | 11-09-3503 06:12 PM IST | 12-09-3503 06:12 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 09-10-3503 | வெள்ளி | புரட்டாசி 1 | 08-10-3503 11:54 PM IST | 10-10-3503 12:54 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 05-11-3503 | வியாழன் | புரட்டாசி 28 | 05-11-3503 05:23 AM IST | 06-11-3503 06:23 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 02-12-3503 | புதன் | ஐப்பசி 25 | 02-12-3503 12:34 PM IST | 03-12-3503 12:34 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 30-12-3503 | புதன் | கார்த்திகை 23 | 29-12-3503 09:54 PM IST | 30-12-3503 08:54 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3503