| 1 | 10-01-3530 | வெள்ளி | மார்கழி 4 | 09-01-3530 08:58 PM IST | 10-01-3530 08:58 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 06-02-3530 | வியாழன் | தை 2 | 06-02-3530 06:53 AM IST | 07-02-3530 06:53 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 05-03-3530 | புதன் | தை 29 | 05-03-3530 03:25 PM IST | 06-03-3530 03:25 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 02-04-3530 | புதன் | மாசி 27 | 01-04-3530 10:00 PM IST | 02-04-3530 11:00 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 29-04-3530 | செவ்வாய் | பங்குனி 24 | 29-04-3530 03:30 AM IST | 30-04-3530 04:30 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 26-05-3530 | திங்கள் | சித்திரை 21 | 26-05-3530 09:59 AM IST | 27-05-3530 09:59 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 22-06-3530 | ஞாயிறு | வைகாசி 17 | 22-06-3530 06:41 PM IST | 23-06-3530 05:41 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 20-07-3530 | ஞாயிறு | ஆனி 14 | 20-07-3530 04:58 AM IST | 21-07-3530 03:58 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 16-08-3530 | சனி | ஆடி 10 | 16-08-3530 03:03 PM IST | 17-08-3530 02:03 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 13-09-3530 | சனி | ஆவணி 7 | 12-09-3530 11:18 PM IST | 13-09-3530 10:18 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 10-10-3530 | வெள்ளி | புரட்டாசி 2 | 10-10-3530 05:22 AM IST | 11-10-3530 05:22 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 06-11-3530 | வியாழன் | புரட்டாசி 29 | 06-11-3530 10:45 AM IST | 07-11-3530 10:45 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 03-12-3530 | புதன் | ஐப்பசி 26 | 03-12-3530 05:35 PM IST | 04-12-3530 04:35 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 31-12-3530 | புதன் | கார்த்திகை 24 | 31-12-3530 02:44 AM IST | 01-01-3531 01:44 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3530