| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 10-01-3530 | शुक्रवार | मार्गशीर्ष 4 | 09-01-3530 08:58 PM IST | 10-01-3530 08:58 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 06-02-3530 | गुरुवार | पौष 2 | 06-02-3530 06:53 AM IST | 07-02-3530 06:53 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 05-03-3530 | बुधवार | पौष 29 | 05-03-3530 03:25 PM IST | 06-03-3530 03:25 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 02-04-3530 | बुधवार | माघ 27 | 01-04-3530 10:00 PM IST | 02-04-3530 11:00 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 29-04-3530 | मंगलवार | फाल्गुन 24 | 29-04-3530 03:30 AM IST | 30-04-3530 04:30 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 26-05-3530 | सोमवार | चैत्र 21 | 26-05-3530 09:59 AM IST | 27-05-3530 09:59 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 22-06-3530 | रविवार | वैशाख 17 | 22-06-3530 06:41 PM IST | 23-06-3530 05:41 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 20-07-3530 | रविवार | ज्येष्ठ 14 | 20-07-3530 04:58 AM IST | 21-07-3530 03:58 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 16-08-3530 | शनिवार | आषाढ़ 10 | 16-08-3530 03:03 PM IST | 17-08-3530 02:03 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 13-09-3530 | शनिवार | श्रावण 7 | 12-09-3530 11:18 PM IST | 13-09-3530 10:18 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 10-10-3530 | शुक्रवार | भाद्रपद 2 | 10-10-3530 05:22 AM IST | 11-10-3530 05:22 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 06-11-3530 | गुरुवार | भाद्रपद 29 | 06-11-3530 10:45 AM IST | 07-11-3530 10:45 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 03-12-3530 | बुधवार | अश्विन 26 | 03-12-3530 05:35 PM IST | 04-12-3530 04:35 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 31-12-3530 | बुधवार | कार्तिक 24 | 31-12-3530 02:44 AM IST | 01-01-3531 01:44 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3530