| 1 | 16-01-3714 | செவ்வாய் | மார்கழி 8 | 16-01-3714 12:16 PM IST | 17-01-3714 03:16 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 12-02-3714 | திங்கள் | தை 6 | 12-02-3714 07:11 PM IST | 13-02-3714 10:11 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 12-03-3714 | திங்கள் | மாசி 4 | 12-03-3714 01:20 AM IST | 13-03-3714 04:21 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 08-04-3714 | ஞாயிறு | பங்குனி 1 | 08-04-3714 07:25 AM IST | 09-04-3714 10:25 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 05-05-3714 | சனி | பங்குனி 28 | 05-05-3714 02:22 PM IST | 06-05-3714 05:22 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 02-06-3714 | சனி | சித்திரை 26 | 01-06-3714 10:36 PM IST | 03-06-3714 01:36 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 29-06-3714 | வெள்ளி | வைகாசி 22 | 29-06-3714 07:27 AM IST | 30-06-3714 10:27 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 26-07-3714 | வியாழன் | ஆனி 18 | 26-07-3714 03:37 PM IST | 27-07-3714 06:37 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 23-08-3714 | வியாழன் | ஆடி 15 | 22-08-3714 10:15 PM IST | 24-08-3714 01:15 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 19-09-3714 | புதன் | ஆவணி 10 | 19-09-3714 03:44 AM IST | 20-09-3714 06:44 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 16-10-3714 | செவ்வாய் | புரட்டாசி 6 | 16-10-3714 09:20 AM IST | 17-10-3714 12:20 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 12-11-3714 | திங்கள் | ஐப்பசி 3 | 12-11-3714 04:19 PM IST | 13-11-3714 07:19 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 10-12-3714 | திங்கள் | ஐப்பசி 31 | 10-12-3714 12:50 AM IST | 11-12-3714 02:50 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3714