| 1 | 06-01-3715 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 28 | 06-01-3715 10:05 AM IST | 07-01-3715 12:05 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 02-02-3715 | சனி | மார்கழி 25 | 02-02-3715 06:54 PM IST | 03-02-3715 08:54 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 02-03-3715 | சனி | தை 23 | 02-03-3715 02:23 AM IST | 03-03-3715 04:23 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 29-03-3715 | வெள்ளி | மாசி 21 | 29-03-3715 08:25 AM IST | 30-03-3715 10:25 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 25-04-3715 | வியாழன் | பங்குனி 18 | 25-04-3715 02:06 PM IST | 26-04-3715 04:06 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 23-05-3715 | வியாழன் | சித்திரை 16 | 22-05-3715 09:02 PM IST | 23-05-3715 11:02 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 19-06-3715 | புதன் | வைகாசி 12 | 19-06-3715 05:53 AM IST | 20-06-3715 06:53 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 16-07-3715 | செவ்வாய் | ஆனி 8 | 16-07-3715 03:41 PM IST | 17-07-3715 04:41 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 13-08-3715 | செவ்வாய் | ஆடி 4 | 13-08-3715 12:44 AM IST | 14-08-3715 01:44 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 09-09-3715 | திங்கள் | ஆடி 31 | 09-09-3715 07:51 AM IST | 10-09-3715 08:52 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 06-10-3715 | ஞாயிறு | ஆவணி 27 | 06-10-3715 01:20 PM IST | 07-10-3715 02:20 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 02-11-3715 | சனி | புரட்டாசி 23 | 02-11-3715 06:51 PM IST | 03-11-3715 07:51 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 30-11-3715 | சனி | ஐப்பசி 20 | 30-11-3715 02:06 AM IST | 01-12-3715 03:06 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 27-12-3715 | வெள்ளி | கார்த்திகை 17 | 27-12-3715 11:21 AM IST | 28-12-3715 11:21 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3715