| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 13-01-3497 | Wednesday | Margazhi 9 | 13-01-3497 11:58 AM IST | 14-01-3497 09:58 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 10-02-3497 | Wednesday | Thai 7 | 09-02-3497 10:39 PM IST | 10-02-3497 08:39 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 09-03-3497 | Tuesday | Masi 5 | 09-03-3497 09:40 AM IST | 10-03-3497 07:40 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 05-04-3497 | Monday | Panguni 2 | 05-04-3497 07:13 PM IST | 06-04-3497 05:13 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 03-05-3497 | Monday | Panguni 30 | 03-05-3497 02:14 AM IST | 04-05-3497 01:14 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 30-05-3497 | Sunday | Chithirai 27 | 30-05-3497 07:29 AM IST | 31-05-3497 06:29 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 26-06-3497 | Saturday | Vaikasi 23 | 26-06-3497 01:22 PM IST | 27-06-3497 12:22 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 24-07-3497 | Saturday | Aani 20 | 23-07-3497 09:41 PM IST | 24-07-3497 07:41 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 20-08-3497 | Friday | Aadi 15 | 20-08-3497 08:06 AM IST | 21-08-3497 06:06 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 16-09-3497 | Thursday | Aavani 11 | 16-09-3497 06:49 PM IST | 17-09-3497 04:49 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 14-10-3497 | Thursday | Purattasi 8 | 14-10-3497 03:53 AM IST | 15-10-3497 02:53 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 10-11-3497 | Wednesday | Aippasi 4 | 10-11-3497 10:31 AM IST | 11-11-3497 10:31 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 07-12-3497 | Tuesday | Karthigai 1 | 07-12-3497 03:59 PM IST | 08-12-3497 03:59 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3497