| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 04-01-3498 | Tuesday | Karthigai 29 | 03-01-3498 10:31 PM IST | 04-01-3498 09:31 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 31-01-3498 | Monday | Margazhi 27 | 31-01-3498 07:14 AM IST | 01-02-3498 06:14 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 27-02-3498 | Sunday | Thai 24 | 27-02-3498 05:33 PM IST | 28-02-3498 04:33 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 27-03-3498 | Sunday | Masi 23 | 27-03-3498 03:59 AM IST | 28-03-3498 02:59 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 23-04-3498 | Saturday | Panguni 20 | 23-04-3498 12:55 PM IST | 24-04-3498 12:55 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 20-05-3498 | Friday | Chithirai 16 | 20-05-3498 07:32 PM IST | 21-05-3498 07:32 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 17-06-3498 | Friday | Vaikasi 14 | 17-06-3498 12:43 AM IST | 18-06-3498 12:43 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 14-07-3498 | Thursday | Aani 9 | 14-07-3498 06:37 AM IST | 15-07-3498 06:37 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 10-08-3498 | Wednesday | Aadi 5 | 10-08-3498 02:40 PM IST | 11-08-3498 02:40 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 07-09-3498 | Wednesday | Aavani 2 | 07-09-3498 12:29 AM IST | 07-09-3498 11:29 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 04-10-3498 | Tuesday | Aavani 29 | 04-10-3498 10:27 AM IST | 05-10-3498 10:27 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 31-10-3498 | Monday | Purattasi 25 | 31-10-3498 06:55 PM IST | 01-11-3498 06:55 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 28-11-3498 | Monday | Aippasi 22 | 28-11-3498 01:23 AM IST | 29-11-3498 02:23 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 25-12-3498 | Sunday | Karthigai 19 | 25-12-3498 07:03 AM IST | 26-12-3498 08:03 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3498