| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 08-01-3503 | Thursday | Margazhi 2 | 08-01-3503 06:19 PM IST | 09-01-3503 07:19 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 05-02-3503 | Thursday | Margazhi 30 | 05-02-3503 03:36 AM IST | 06-02-3503 04:36 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 04-03-3503 | Wednesday | Thai 28 | 04-03-3503 11:29 AM IST | 05-03-3503 12:29 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 31-03-3503 | Tuesday | Masi 25 | 31-03-3503 05:42 PM IST | 01-04-3503 06:42 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 28-04-3503 | Tuesday | Panguni 23 | 27-04-3503 11:20 PM IST | 29-04-3503 12:20 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 25-05-3503 | Monday | Chithirai 20 | 25-05-3503 06:10 AM IST | 26-05-3503 07:11 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 21-06-3503 | Sunday | Vaikasi 16 | 21-06-3503 03:04 PM IST | 22-06-3503 03:04 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 19-07-3503 | Sunday | Aani 13 | 19-07-3503 01:08 AM IST | 20-07-3503 01:08 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 15-08-3503 | Saturday | Aadi 9 | 15-08-3503 10:38 AM IST | 16-08-3503 10:38 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 11-09-3503 | Friday | Aavani 4 | 11-09-3503 06:12 PM IST | 12-09-3503 06:12 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 09-10-3503 | Friday | Purattasi 1 | 08-10-3503 11:54 PM IST | 10-10-3503 12:54 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 05-11-3503 | Thursday | Purattasi 28 | 05-11-3503 05:23 AM IST | 06-11-3503 06:23 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 02-12-3503 | Wednesday | Aippasi 25 | 02-12-3503 12:34 PM IST | 03-12-3503 12:34 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 30-12-3503 | Wednesday | Karthigai 23 | 29-12-3503 09:54 PM IST | 30-12-3503 08:54 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3503