| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 24-01-2521 | शुक्रवार | पौष 4 | 24-01-2521 08:53 AM IST | 25-01-2521 08:53 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 20-02-2521 | गुरुवार | पौष 31 | 20-02-2521 05:26 PM IST | 21-02-2521 05:26 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 20-03-2521 | गुरुवार | माघ 29 | 19-03-2521 11:55 PM IST | 21-03-2521 12:55 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 16-04-2521 | बुधवार | फाल्गुन 26 | 16-04-2521 05:19 AM IST | 17-04-2521 06:19 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 13-05-2521 | मंगलवार | चैत्र 23 | 13-05-2521 11:48 AM IST | 14-05-2521 11:48 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 10-06-2521 | मंगलवार | वैशाख 20 | 09-06-2521 08:37 PM IST | 10-06-2521 08:37 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 07-07-2521 | सोमवार | ज्येष्ठ 16 | 07-07-2521 07:03 AM IST | 08-07-2521 06:03 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 03-08-2521 | रविवार | आषाढ़ 11 | 03-08-2521 05:12 PM IST | 04-08-2521 04:12 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 31-08-2521 | रविवार | श्रावण 8 | 31-08-2521 01:21 AM IST | 01-09-2521 01:21 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 27-09-2521 | शनिवार | भाद्रपद 4 | 27-09-2521 07:16 AM IST | 28-09-2521 07:16 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 24-10-2521 | शुक्रवार | भाद्रपद 31 | 24-10-2521 12:34 PM IST | 25-10-2521 12:34 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 20-11-2521 | गुरुवार | अश्विन 28 | 20-11-2521 07:30 PM IST | 21-11-2521 06:30 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 18-12-2521 | गुरुवार | कार्तिक 25 | 18-12-2521 04:51 AM IST | 19-12-2521 03:51 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2521