| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 24-01-2521 | Friday | മകരം 4 | 24-01-2521 08:53 AM IST | 25-01-2521 08:53 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 20-02-2521 | Thursday | മകരം 31 | 20-02-2521 05:26 PM IST | 21-02-2521 05:26 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 20-03-2521 | Thursday | കുംഭം 29 | 19-03-2521 11:55 PM IST | 21-03-2521 12:55 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 16-04-2521 | Wednesday | മീനം 26 | 16-04-2521 05:19 AM IST | 17-04-2521 06:19 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 13-05-2521 | Tuesday | മേടം 23 | 13-05-2521 11:48 AM IST | 14-05-2521 11:48 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 10-06-2521 | Tuesday | ഇടവം 20 | 09-06-2521 08:37 PM IST | 10-06-2521 08:37 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 07-07-2521 | Monday | മിഥുനം 16 | 07-07-2521 07:03 AM IST | 08-07-2521 06:03 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 03-08-2521 | Sunday | കർക്കടകം 11 | 03-08-2521 05:12 PM IST | 04-08-2521 04:12 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 31-08-2521 | Sunday | ചിങ്ങം 8 | 31-08-2521 01:21 AM IST | 01-09-2521 01:21 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 27-09-2521 | Saturday | കന്നി 4 | 27-09-2521 07:16 AM IST | 28-09-2521 07:16 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 24-10-2521 | Friday | കന്നി 31 | 24-10-2521 12:34 PM IST | 25-10-2521 12:34 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 20-11-2521 | Thursday | തുലാം 28 | 20-11-2521 07:30 PM IST | 21-11-2521 06:30 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 18-12-2521 | Thursday | വൃശ്ചികം 25 | 18-12-2521 04:51 AM IST | 19-12-2521 03:51 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 2521