| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 11-01-2821 | सोमवार | मार्गशीर्ष 16 | 11-01-2821 06:21 AM IST | 12-01-2821 08:21 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 07-02-2821 | रविवार | पौष 14 | 07-02-2821 02:20 PM IST | 08-02-2821 04:20 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 07-03-2821 | रविवार | माघ 12 | 06-03-2821 08:46 PM IST | 07-03-2821 10:46 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 03-04-2821 | शनिवार | फाल्गुन 9 | 03-04-2821 02:22 AM IST | 04-04-2821 04:22 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 30-04-2821 | शुक्रवार | चैत्र 6 | 30-04-2821 08:43 AM IST | 01-05-2821 10:43 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 27-05-2821 | गुरुवार | वैशाख 2 | 27-05-2821 04:57 PM IST | 28-05-2821 05:57 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 24-06-2821 | गुरुवार | वैशाख 30 | 24-06-2821 02:36 AM IST | 25-06-2821 03:36 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 21-07-2821 | बुधवार | ज्येष्ठ 26 | 21-07-2821 12:03 PM IST | 22-07-2821 01:03 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 18-08-2821 | बुधवार | आषाढ़ 23 | 17-08-2821 07:48 PM IST | 18-08-2821 08:48 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 14-09-2821 | मंगलवार | श्रावण 18 | 14-09-2821 01:38 AM IST | 15-09-2821 02:38 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 11-10-2821 | सोमवार | भाद्रपद 14 | 11-10-2821 06:52 AM IST | 12-10-2821 08:52 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 07-11-2821 | रविवार | अश्विन 11 | 07-11-2821 01:26 PM IST | 08-11-2821 02:26 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 05-12-2821 | रविवार | कार्तिक 9 | 04-12-2821 10:08 PM IST | 05-12-2821 10:08 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2821