| 1 | 11-01-2821 | திங்கள் | மார்கழி 16 | 11-01-2821 06:21 AM IST | 12-01-2821 08:21 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 07-02-2821 | ஞாயிறு | தை 14 | 07-02-2821 02:20 PM IST | 08-02-2821 04:20 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 07-03-2821 | ஞாயிறு | மாசி 12 | 06-03-2821 08:46 PM IST | 07-03-2821 10:46 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 03-04-2821 | சனி | பங்குனி 9 | 03-04-2821 02:22 AM IST | 04-04-2821 04:22 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 30-04-2821 | வெள்ளி | சித்திரை 6 | 30-04-2821 08:43 AM IST | 01-05-2821 10:43 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 27-05-2821 | வியாழன் | வைகாசி 2 | 27-05-2821 04:57 PM IST | 28-05-2821 05:57 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 24-06-2821 | வியாழன் | வைகாசி 30 | 24-06-2821 02:36 AM IST | 25-06-2821 03:36 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 21-07-2821 | புதன் | ஆனி 26 | 21-07-2821 12:03 PM IST | 22-07-2821 01:03 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 18-08-2821 | புதன் | ஆடி 23 | 17-08-2821 07:48 PM IST | 18-08-2821 08:48 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 14-09-2821 | செவ்வாய் | ஆவணி 18 | 14-09-2821 01:38 AM IST | 15-09-2821 02:38 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 11-10-2821 | திங்கள் | புரட்டாசி 14 | 11-10-2821 06:52 AM IST | 12-10-2821 08:52 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 07-11-2821 | ஞாயிறு | ஐப்பசி 11 | 07-11-2821 01:26 PM IST | 08-11-2821 02:26 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 05-12-2821 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 9 | 04-12-2821 10:08 PM IST | 05-12-2821 10:08 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2821